Alle uitslagen van het Sjoel Heemskerk Open sinds 2024, met records, gemiddelden en wie er elk jaar bij was. Kies hieronder wat je wilt zien.
De uitslagen van 2027 verschijnen hier na het toernooi van 13 februari 2027.
Het toernooi in cijfers
- 3edities
- 175deelnames in totaal
- 97verschillende sjoelers
- 23sjoelers waren er alle drie de keren bij
Deelnemers per jaar
| Jaar | Totaal | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56 | 31 | 25 |
| 2025 | 59 | 32 | 27 |
| 2026 | 60 | 33 | 27 |
Deelnemers per klasse
| Jaar | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 14 | 17 | 10 |
| 2025 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 2026 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Toernooirecords
De hoogste ronde van 10 beurten ooit gesjoeld op het Sjoel Heemskerk Open, per spelvorm.
- Libre1480Jan Oostenbrink2026, klasse A
- Combinatie1417Jan Oostenbrink2026, klasse A
- 20-2944Jan Drent2026, klasse A
Top 3 per spelvorm
| Spelvorm | Score | Naam | Jaar (klasse) |
|---|---|---|---|
| Libre | 1480 | Jan Oostenbrink | 2026 (A) |
| 1464 | Tim van Tiem | 2024 (A) | |
| 1461 | Jan Drent | 2026 (A) | |
| Combinatie | 1417 | Jan Oostenbrink | 2026 (A) |
| 1384 | Ida Maytum | 2026 (A) | |
| 1380 | Jan Oostenbrink | 2025 (A) | |
| 20-2 | 944 | Jan Drent | 2026 (A) |
| 915 | Jan Oostenbrink | 2026 (A) | |
| 905 | Wim Voorbij | 2026 (A) |
Hoogste ronde per jaar
| Jaar | Libre | Combinatie | 20-2 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1464 Tim van Tiem | niet gespeeld | niet gespeeld |
| 2025 | 1459 Jan Drent | 1380 Jan Oostenbrink | niet gespeeld |
| 2026 | 1480 Jan Oostenbrink | 1417 Jan Oostenbrink | 944 Jan Drent |
Officieel ANS-toernooi
Het Sjoel Heemskerk Open staat op de toernooilijst van de ANS. Wordt hier een record gesjoeld, dan is dat geldig en vermelden we het op deze pagina.
Het niveau stijgt in elke klasse
De gemiddelde Libre-ronde lag in 2026 in alle vier de klassen hoger dan in 2025, en in 2025 weer hoger dan in 2024. Libre wordt elk jaar door iedereen gespeeld, daarom vergelijken we de jaren op deze spelvorm.
| Gemiddelde Libre-ronde | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Klasse A | 1407 | 1413 | 1439 |
| Klasse B | 1309 | 1341 | 1358 |
| Klasse C | 1241 | 1279 | 1291 |
| Klasse D | 1160 | 1191 | 1231 |
| Hele veld | 1288 | 1285 | 1331 |
Ranglijst over alle jaren
De beste sjoelers over meerdere edities samen, op basis van hun gemiddelde Libre-ronde. Alleen wie minimaal twee keer meedeed, staat in deze lijst.
| Plaats en naam | Edities | Gem. Libre | Beste ronde |
|---|---|---|---|
| 1. Jan Oostenbrink | 2 | 1461,5 | 1480 |
| 2. Jan Drent | 2 | 1460,0 | 1461 |
| 3. Patrick Haring | 3 | 1446,3 | 1455 |
| 4. Iko van Elburg | 2 | 1439,0 | 1455 |
| 5. Wim Voorbij | 2 | 1437,5 | 1440 |
| 6. Hans van Leeuwen | 3 | 1433,0 | 1454 |
| 7. Albert Geleijn | 2 | 1430,0 | 1435 |
| 8. Cock Tukker | 3 | 1427,5 | 1445 |
| 9. Ida Maytum | 2 | 1422,0 | 1430 |
| 9. Kees Kuypers | 3 | 1422,0 | 1436 |
| 11. Martin de Boer | 2 | 1417,5 | 1435 |
| 12. Gerard Koppes | 2 | 1404,0 | 1444 |
| 13. Marcel Vledder | 3 | 1401,8 | 1433 |
| 14. Tiny Amsing | 2 | 1399,5 | 1407 |
| 15. John de Vries | 3 | 1393,8 | 1406 |
Volledige ranglijst, 55 sjoelers
| Plaats en naam | Edities | Gem. Libre | Beste ronde |
|---|---|---|---|
| 16. Alex Pietersen | 2 | 1390,0 | 1396 |
| 16. Michel Terwijn | 2 | 1390,0 | 1401 |
| 18. Joke Schagen | 3 | 1380,8 | 1402 |
| 19. Henk Kruize | 2 | 1375,0 | 1388 |
| 20. Aäron Wrighting | 3 | 1367,5 | 1387 |
| 21. Robert Pick | 2 | 1366,0 | 1383 |
| 22. Pim van der Vijver | 2 | 1359,3 | 1403 |
| 23. Annette Meijer | 3 | 1356,3 | 1370 |
| 24. Theo van Leijden | 3 | 1344,0 | 1351 |
| 25. Marja Springin'tveld | 3 | 1338,5 | 1384 |
| 25. Walter Siebeling | 3 | 1338,5 | 1364 |
| 27. Lisette Pronk | 2 | 1334,0 | 1354 |
| 28. Mirjam van den Berg | 3 | 1321,4 | 1359 |
| 29. Wijnand Springin'tveld | 2 | 1316,3 | 1334 |
| 30. Henk Pas | 2 | 1316,0 | 1336 |
| 31. Tom Boerman | 3 | 1314,6 | 1387 |
| 32. Henny van Breukelen | 2 | 1314,3 | 1386 |
| 33. Sjaak Siebeling | 3 | 1313,3 | 1346 |
| 34. Paula van der Jagt | 3 | 1293,3 | 1302 |
| 35. Maria de Vries | 3 | 1286,4 | 1354 |
| 36. Annette van der Wiel | 3 | 1270,0 | 1297 |
| 36. Anouschka Ploeger | 2 | 1270,0 | 1287 |
| 38. Bo Vergunst | 2 | 1265,7 | 1287 |
| 39. Margriet Duin | 2 | 1262,7 | 1271 |
| 40. Annemiek de Jong | 2 | 1256,7 | 1278 |
| 41. Wietske Verschoor | 2 | 1252,3 | 1268 |
| 42. Gré de Graaf | 2 | 1247,3 | 1273 |
| 43. Nico Bax | 3 | 1247,2 | 1294 |
| 44. Monique van Leijden | 3 | 1241,6 | 1300 |
| 45. Ronald van der Meer | 3 | 1234,8 | 1296 |
| 46. Gerard van Rijnsoever | 2 | 1229,0 | 1253 |
| 47. Anja van der Geest | 2 | 1228,5 | 1249 |
| 48. Anneke de Groot | 2 | 1223,7 | 1241 |
| 49. Bianca Verschoor | 2 | 1218,3 | 1280 |
| 50. Maria Baggen | 3 | 1211,2 | 1259 |
| 51. Marlies Spruit | 2 | 1207,5 | 1255 |
| 52. Max Louter | 2 | 1175,5 | 1208 |
| 53. Corrie Vernooy | 2 | 1171,0 | 1217 |
| 54. Yvonne Siera | 3 | 1169,6 | 1202 |
| 55. Lida van Baar | 2 | 1069,3 | 1112 |
Grootste stijgers
Wie ging het meest vooruit in Libre, tussen de eerste en de laatste keer meedoen?
| Naam | Eerste keer | Laatste keer | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1. Bianca Verschoor | 1188 (2025) | 1280 (2026) | +92 |
| 2. Maria de Vries | 1268 (2024) | 1354 (2026) | +86 |
| 3. Tom Boerman | 1303 (2024) | 1387 (2026) | +84 |
Vaker op het podium
| Naam | Podiumplaatsen |
|---|---|
| Patrick Haring | 2024: 3e in A, 2026: 3e in A |
| Anja van der Geest | 2024: 1e in D, 2025: 2e in D |
| Jan Drent | 2025: 1e in A, 2026: 2e in A |
| Jan Oostenbrink | 2025: 2e in A, 2026: 1e in A |
| Pim van der Vijver | 2025: 2e in C, 2026: 1e in B |
| Annemiek de Jong | 2025: 1e in D, 2026: 3e in D |
Altijd van de partij
Deze 23 sjoelers deden alle drie de edities mee.
- Aäron Wrighting
- Annette Meijer
- Annette van der Wiel
- Cock Tukker
- Hans van Leeuwen
- John de Vries
- Joke Schagen
- Kees Kuypers
- Marcel Vledder
- Maria Baggen
- Maria de Vries
- Marja Springin'tveld
- Mirjam van den Berg
- Monique van Leijden
- Nico Bax
- Patrick Haring
- Paula van der Jagt
- Ronald van der Meer
- Sjaak Siebeling
- Theo van Leijden
- Tom Boerman
- Walter Siebeling
- Yvonne Siera
2026
Zaterdag 7 februari 2026, Dorpshuis 't Podium, Kudelstaart. 60 deelnemers (33 mannen, 27 vrouwen).
Zo werd er gespeeld: Drie rondes: Libre, Combinatie en 20-2. Per ronde krijg je punten op basis van je plek in de klasse. Wie de meeste punten heeft, wint.
Winnaars per klasse
| Klasse | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
|---|---|---|---|
| A | Jan Oostenbrink | Jan Drent | Patrick Haring |
| B | Pim van der Vijver | John de Vries | Joke Schagen |
| C | Tom Boerman | Sjaak Siebeling | Henk Pas |
| D | Ronald van der Meer | Rob Aland | Annemiek de Jong |
Beste ronde per spelvorm
| Spelvorm | Score | Gesjoeld door |
|---|---|---|
| Libre | 1480 | Jan Oostenbrink (klasse A) |
| Combinatie | 1417 | Jan Oostenbrink (klasse A) |
| 20-2 | 944 | Jan Drent (klasse A) |
Volledige uitslag 2026
Klasse A, 15 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Libre | Combinatie | 20-2 | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan Oostenbrink | 1480 | 1417 | 915 | 102 |
| 2. Jan Drent | 1461 | 1362 | 944 | 96 |
| 3. Patrick Haring | 1455 | 1317 | 898 | 73 |
| 4. Wim Voorbij | 1440 | 1322 | 905 | 72 |
| 5. Pia Mulder | 1441 | 1320 | 903 | 69 |
| 6. Ida Maytum | 1430 | 1384 | 838 | 64 |
| 7. Cock Tukker | 1433 | 1329 | 869 | 64 |
| 8. Iko van Elburg | 1455 | 1308 | 855 | 64 |
| 9. Gerard Koppes | 1444 | 1306 | 894 | 62 |
| 10. Hans van Leeuwen | 1446 | 1279 | 854 | 57 |
| 11. Martin de Boer | 1435 | 1309 | 828 | 53 |
| 12. Marcel Vledder | 1426 | 1240 | 868 | 49 |
| 13. Albert Geleijn | 1435 | 1249 | 805 | 46 |
| 14. Kees Kuypers | 1402 | 1290 | 832 | 45 |
| 15. Tiny Amsing | 1407 | 1216 | 839 | 44 |
Klasse B, 16 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Libre | Combinatie | 20-2 | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pim van der Vijver | 1403 | 1273 | 859 | 96 |
| 2. John de Vries | 1378 | 1251 | 900 | 76 |
| 3. Joke Schagen | 1402 | 1243 | 840 | 74 |
| 4. Annette Meijer | 1352 | 1300 | 781 | 70 |
| 5. Danny de Graaff | 1356 | 1289 | 802 | 70 |
| 6. Marja Springin'tveld | 1384 | 1255 | 786 | 68 |
| 7. Henk Kruize | 1362 | 1244 | 841 | 66 |
| 8. Robert Pick | 1370 | 1251 | 814 | 61 |
| 9. Jos X | 1342 | 1262 | 806 | 60 |
| 10. Walter Siebeling | 1309 | 1257 | 824 | 57 |
| 11. Aäron Wrighting | 1378 | 1207 | 816 | 57 |
| 12. Lisette Pronk | 1314 | 1264 | 752 | 54 |
| 13. Elisa de Jong | 1380 | 1238 | 731 | 54 |
| 14. Theo van Leijden | 1340 | 1251 | 761 | 52 |
| 15. Jan de Groot | 1328 | 1235 | 698 | 41 |
| 16. Pim van der Meer | 1324 | 1151 | 752 | 40 |
Klasse C, 14 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Libre | Combinatie | 20-2 | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tom Boerman | 1387 | 1256 | 831 | 102 |
| 2. Sjaak Siebeling | 1304 | 1250 | 721 | 79 |
| 3. Henk Pas | 1296 | 1237 | 784 | 78 |
| 4. Bo Vergunst | 1224 | 1262 | 774 | 75 |
| 5. Maria de Vries | 1354 | 1198 | 699 | 70 |
| 6. Mirjam van den Berg | 1297 | 1206 | 765 | 69 |
| 7. Henny van Breukelen | 1254 | 1177 | 827 | 66 |
| 8. Monique Markx | 1283 | 1217 | 773 | 66 |
| 9. Conny Offerman | 1281 | 1171 | 711 | 57 |
| 10. Annette van der Wiel | 1267 | 1208 | 679 | 55 |
| 11. Paula van der Jagt | 1279 | 1168 | 706 | 54 |
| 12. Wim van der Geest | 1290 | 1109 | 692 | 53 |
| 13. Kevin Florijn | 1285 | 1112 | 677 | 51 |
| 14. Rita de Groot | 1267 | 1130 | 658 | 46 |
Klasse D, 15 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Libre | Combinatie | 20-2 | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ronald van der Meer | 1296 | 1272 | 672 | 88 |
| 2. Rob Aland | 1259 | 1201 | 759 | 79 |
| 3. Annemiek de Jong | 1268 | 1208 | 731 | 77 |
| 4. Margriet Duin | 1256 | 1182 | 798 | 76 |
| 5. Gré de Graaf | 1273 | 1185 | 732 | 74 |
| 6. Nico Bax | 1274 | 1199 | 720 | 72 |
| 7. Monique van Leijden | 1300 | 1107 | 665 | 68 |
| 8. Bianca Verschoor | 1280 | 1138 | 666 | 65 |
| 9. Maria Baggen | 1172 | 1230 | 641 | 64 |
| 10. Wietske Verschoor | 1233 | 1171 | 711 | 61 |
| 11. Anneke de Groot | 1207 | 1160 | 647 | 54 |
| 12. Yvonne Siera | 1185 | 1146 | 620 | 50 |
| 13. Mellina Draaijer | 1221 | 1146 | 609 | 50 |
| 14. Mark Siebeling | 1125 | 1111 | 536 | 42 |
| 15. Elly Duin | 1116 | 1030 | 571 | 40 |
2025
Zaterdag 1 februari 2025, Kudelstaart. 59 deelnemers (32 mannen, 27 vrouwen).
Zo werd er gespeeld: Twee rondes. Ronde 1 Libre voor iedereen. Ronde 2 Combinatie voor klasse A en B, Libre voor klasse C en D. Het totaal van beide rondes telt.
Winnaars per klasse
| Klasse | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
|---|---|---|---|
| A | Jan Drent | Jan Oostenbrink | Wim Voorbij |
| B | Gerard Koppes | Eric Roosendaal | Annette Meijer |
| C | Marcel Vledder | Pim van der Vijver | Mirjam van den Berg |
| D | Annemiek de Jong | Anja van der Geest | Gré de Graaf |
Beste ronde per spelvorm
| Spelvorm | Score | Gesjoeld door |
|---|---|---|
| Libre | 1459 | Jan Drent (klasse A) |
| Combinatie | 1380 | Jan Oostenbrink (klasse A) |
Volledige uitslag 2025
Klasse A, 15 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Combinatie | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan Drent | 1459 | 1374 | 2833 | 141,7 |
| 2. Jan Oostenbrink | 1443 | 1380 | 2823 | 141,2 |
| 3. Wim Voorbij | 1435 | 1335 | 2770 | 138,5 |
| 4. Ida Maytum | 1414 | 1345 | 2759 | 138,0 |
| 5. Patrick Haring | 1450 | 1286 | 2736 | 136,8 |
| 6. Albert Geleijn | 1425 | 1291 | 2716 | 135,8 |
| 7. Martin de Boer | 1400 | 1294 | 2694 | 134,7 |
| 8. Tiny Amsing | 1392 | 1300 | 2692 | 134,6 |
| 9. Cock Tukker | 1408 | 1278 | 2686 | 134,3 |
| 10. Henk Kruize | 1388 | 1293 | 2681 | 134,1 |
| 11. Alex Pietersen | 1395 | 1280 | 2675 | 133,8 |
| 12. Aäron Wrighting | 1387 | 1280 | 2667 | 133,4 |
| 13. Kees Kuypers | 1416 | 1250 | 2666 | 133,3 |
| 14. John de Vries | 1392 | 1261 | 2653 | 132,7 |
| 15. Hans van Leeuwen | 1398 | 1251 | 2649 | 132,5 |
Klasse B, 15 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Combinatie | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gerard Koppes | 1364 | 1291 | 2655 | 132,8 |
| 2. Eric Roosendaal | 1386 | 1264 | 2650 | 132,5 |
| 3. Annette Meijer | 1370 | 1274 | 2644 | 132,2 |
| 4. Michel Terwijn | 1376 | 1262 | 2638 | 131,9 |
| 5. Joep van Egmond | 1327 | 1301 | 2628 | 131,4 |
| 6. Lisette Pronk | 1354 | 1259 | 2613 | 130,7 |
| 7. Joke Schagen | 1385 | 1215 | 2600 | 130,0 |
| 8. Sjaak Siebeling | 1311 | 1264 | 2575 | 128,8 |
| 9. Walter Siebeling | 1319 | 1245 | 2564 | 128,2 |
| 10. Henk Pas | 1336 | 1200 | 2536 | 126,8 |
| 11. Theo van Leijden | 1351 | 1183 | 2534 | 126,7 |
| 12. Marja Springin'tveld | 1304 | 1228 | 2532 | 126,6 |
| 13. Wijnand Springin'tveld | 1303 | 1207 | 2510 | 125,5 |
| 14. Henk Stok | 1329 | 1174 | 2503 | 125,2 |
| 15. Paula van der Jagt | 1302 | 1150 | 2452 | 122,6 |
Klasse C, 15 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Libre | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Marcel Vledder | 1298 | 1424 | 2722 | 136,1 |
| 2. Pim van der Vijver | 1301 | 1374 | 2675 | 133,8 |
| 3. Mirjam van den Berg | 1301 | 1345 | 2646 | 132,3 |
| 4. Tom Boerman | 1293 | 1287 | 2580 | 129,0 |
| 5. Bo Vergunst | 1287 | 1286 | 2573 | 128,7 |
| 6. Nico Bax | 1272 | 1294 | 2566 | 128,3 |
| 7. Maria de Vries | 1257 | 1285 | 2542 | 127,1 |
| 8. Anouschka Ploeger | 1287 | 1251 | 2538 | 126,9 |
| 9. Annette van der Wiel | 1271 | 1261 | 2532 | 126,6 |
| 10. Margriet Duin | 1271 | 1261 | 2532 | 126,6 |
| 11. Wietske Verschoor | 1268 | 1256 | 2524 | 126,2 |
| 12. Ronald van der Meer | 1257 | 1251 | 2508 | 125,4 |
| 13. Gerard van Rijnsoever | 1242 | 1253 | 2495 | 124,8 |
| 14. Annie Valk | 1248 | 1219 | 2467 | 123,4 |
| 15. Anneke de Groot | 1241 | 1223 | 2464 | 123,2 |
Klasse D, 14 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Libre | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Annemiek de Jong | 1224 | 1278 | 2502 | 125,1 |
| 2. Anja van der Geest | 1238 | 1240 | 2478 | 123,9 |
| 3. Gré de Graaf | 1214 | 1255 | 2469 | 123,5 |
| 4. Monique van Leijden | 1223 | 1215 | 2438 | 121,9 |
| 5. Dicky Stok | 1214 | 1219 | 2433 | 121,7 |
| 6. Maria Baggen | 1229 | 1198 | 2427 | 121,4 |
| 7. Jaap Wijntjes | 1160 | 1216 | 2376 | 118,8 |
| 8. Irma Wijntjes | 1182 | 1194 | 2376 | 118,8 |
| 9. Marlies Spruit | 1179 | 1196 | 2375 | 118,8 |
| 10. Bianca Verschoor | 1191 | 1184 | 2375 | 118,8 |
| 11. Max Louter | 1195 | 1151 | 2346 | 117,3 |
| 12. Corrie Vernooy | 1217 | 1110 | 2327 | 116,4 |
| 13. Yvonne Siera | 1131 | 1139 | 2270 | 113,5 |
| 14. Lida van Baar | 1112 | 1052 | 2164 | 108,2 |
2024
Zaterdag 23 maart 2024, Dorpshuis 't Podium, Kudelstaart. 56 deelnemers (31 mannen, 25 vrouwen).
Zo werd er gespeeld: Twee rondes Libre. Het totaal van beide rondes telt.
Winnaars per klasse
| Klasse | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
|---|---|---|---|
| A | Tim van Tiem | Hans van Leeuwen | Patrick Haring |
| B | Robert Pick | Aäron Wrighting | Theo van Leijden |
| C | Franklin Victor | Koos Siera | Annette van der Wiel |
| D | Anja van der Geest | Gerard van Rijnsoever | Yvonne Siera |
Beste ronde per spelvorm
| Spelvorm | Score | Gesjoeld door |
|---|---|---|
| Libre | 1464 | Tim van Tiem (klasse A) |
Volledige uitslag 2024
Klasse A, 15 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Libre | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tim van Tiem | 1453 | 1464 | 2917 | 145,9 |
| 2. Hans van Leeuwen | 1434 | 1454 | 2888 | 144,4 |
| 3. Patrick Haring | 1445 | 1435 | 2880 | 144,0 |
| 4. Kees Kuypers | 1436 | 1434 | 2870 | 143,5 |
| 5. Cock Tukker | 1424 | 1445 | 2869 | 143,5 |
| 6. Iko van Elburg | 1442 | 1420 | 2862 | 143,1 |
| 7. Marcel Vledder | 1433 | 1428 | 2861 | 143,1 |
| 8. Richard Romkes | 1411 | 1426 | 2837 | 141,9 |
| 9. John de Vries | 1406 | 1399 | 2805 | 140,3 |
| 10. Michel Terwijn | 1401 | 1393 | 2794 | 139,7 |
| 11. Alex Pietersen | 1379 | 1396 | 2775 | 138,8 |
| 12. Joke Schagen | 1362 | 1374 | 2736 | 136,8 |
| 13. Walter Siebeling | 1364 | 1362 | 2726 | 136,3 |
| 14. Annette Meijer | 1364 | 1339 | 2703 | 135,2 |
| 15. Henny van Breukelen | 1386 | 1303 | 2689 | 134,5 |
Klasse B, 14 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Libre | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Robert Pick | 1345 | 1383 | 2728 | 136,4 |
| 2. Aäron Wrighting | 1341 | 1364 | 2705 | 135,3 |
| 3. Theo van Leijden | 1348 | 1337 | 2685 | 134,3 |
| 4. Marja Springin'tveld | 1337 | 1329 | 2666 | 133,3 |
| 5. Mirjam van den Berg | 1305 | 1359 | 2664 | 133,2 |
| 6. Wijnand Springin'tveld | 1312 | 1334 | 2646 | 132,3 |
| 7. Sjaak Siebeling | 1292 | 1346 | 2638 | 131,9 |
| 8. Jaap Ploeger | 1304 | 1304 | 2608 | 130,4 |
| 9. Tom Boerman | 1287 | 1319 | 2606 | 130,3 |
| 10. Paula van der Jagt | 1299 | 1293 | 2592 | 129,6 |
| 11. Jo de Vries | 1313 | 1263 | 2576 | 128,8 |
| 12. Joke de Haan | 1288 | 1268 | 2556 | 127,8 |
| 13. Maria de Vries | 1293 | 1243 | 2536 | 126,8 |
| 14. Klaas Veenstra | 1283 | 1155 | 2438 | 121,9 |
Klasse C, 17 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Libre | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Franklin Victor | 1267 | 1297 | 2564 | 128,2 |
| 2. Koos Siera | 1213 | 1345 | 2558 | 127,9 |
| 3. Annette van der Wiel | 1254 | 1297 | 2551 | 127,6 |
| 4. Anouschka Ploeger | 1260 | 1282 | 2542 | 127,1 |
| 5. Lida Bakker | 1274 | 1265 | 2539 | 127,0 |
| 6. Rene Koeroo | 1246 | 1288 | 2534 | 126,7 |
| 7. Jan Joore | 1266 | 1266 | 2532 | 126,6 |
| 8. Annie van der Sar | 1272 | 1234 | 2506 | 125,3 |
| 9. Monique van Leijden | 1223 | 1247 | 2470 | 123,5 |
| 10. Maria Baggen | 1259 | 1198 | 2457 | 122,9 |
| 11. Marlies Spruit | 1255 | 1200 | 2455 | 122,8 |
| 12. Sanne Versluis | 1249 | 1200 | 2449 | 122,5 |
| 13. Matz Verlaan | 1208 | 1221 | 2429 | 121,5 |
| 14. Sonja Pick | 1236 | 1171 | 2407 | 120,4 |
| 15. Nel Verhaar | 1221 | 1182 | 2403 | 120,2 |
| 16. Nico Bax | 1217 | 1179 | 2396 | 119,8 |
| 17. Rene Groeneveld | 1236 | 1156 | 2392 | 119,6 |
Klasse D, 10 deelnemers
Veeg de tabel opzij voor alle scores.
| Plaats en naam | Ronde 1 Libre | Ronde 2 Libre | Totaal | Gem. per beurt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anja van der Geest | 1187 | 1249 | 2436 | 121,8 |
| 2. Gerard van Rijnsoever | 1189 | 1232 | 2421 | 121,1 |
| 3. Yvonne Siera | 1191 | 1202 | 2393 | 119,7 |
| 4. Ronald van der Meer | 1178 | 1192 | 2370 | 118,5 |
| 5. Corrie Vernooy | 1197 | 1160 | 2357 | 117,9 |
| 6. Max Louter | 1148 | 1208 | 2356 | 117,8 |
| 7. Willy Schreuder | 1137 | 1161 | 2298 | 114,9 |
| 8. Tiny Ploeger | 1155 | 1119 | 2274 | 113,7 |
| 9. Nel Joore | 1104 | 1085 | 2189 | 109,5 |
| 10. Lida van Baar | 1086 | 1027 | 2113 | 105,7 |
Liever niet met je naam op deze pagina? Bel ons op 071 331 24 95, dan passen we het aan.